"Food Academy에 따르면2025시험없이 추천 피망 슬롯원생 업무 계획 ", 학생 자신이 신청,카운슬러첫 번째 재판, 병원“특별한 학업 전문 지식”전문가 검토 및 인증 그룹, 학업 사무소, 청소년 리그위원회 및 학생 업무 사무소 검토 후보자의 이데올로기 및 정치적 성과 및 신청 자료는 피망 슬롯의 추천 및 면제 작업을 통해 종합 점수 분류 및 현장 방어 상황에 따라 다음 목록을 논의하고 결정합니다.:
Bachelor의 주요 코드 | 학사의 주요 이름 | 학생 번호 | 이름 | 성별 | 같은 전공 등급의 총 학생 수 | 순위 방법 (피망 슬롯 또는 전공) | 포괄적 인 결과 | 종합 순위 | 순위 번호 | 평균 신용 점수 포인트 | 신용 등급 주요 순위 | 권장 결과 |
082703 | 곡물 공학 | 212241821101 | Chen Hao | 女 | 62 | Professional | 67.06 | 1 | 4 | 4.02 | 1 | 권장 |
082703 | 곡물 공학 | 212241821402 | Cui Ye | 女 | 62 | Professional | 64.56 | 2 | 4 | 3.97 | 2 | 권장 |
082703 | 곡물 공학 | 212241821411 | Sheng Jinming | 女 | 62 | Professional | 63.63 | 3 | 4 | 3.92 | 3 | 권장 |
082702 | 식품 품질 및 안전 | 212241821220 | Zhu Hui | 女 | 76 | Professional | 67.33 | 1 | 3 | 4.31 | 1 | 권장 |
082702 | 식품 품질 및 안전 | 212241821418 | Zhang Su | 女 | 76 | Professional | 66.84 | 2 | 3 | 4.12 | 3 | 권장 |
082702 | 식품 품질 및 안전 | 212241821218 | Zhao Yi | 女 | 76 | Professional | 65.20 | 3 | 3 | 4.14 | 2 | 권장 |
082703 | 곡물 공학 | 212241821107 | Li Jing | 女 | 62 | Professional | 61.01 | 4 | 4 | 3.61 | 4 | 교체 |
공개 발표 시간 :2024年9月12Sun to9月14日
반대 의견이 있으시면 이름으로 서면으로 제출하십시오. 이의 제기가 확립되면 규정에 따라 순서대로 대체되며 공개되지 않습니다.
Grain Academy는 불만 전화 번호를 권장하지 않습니다 :0511-84422606(교사 QIU)
Jiangsu 과학 기술 피망 슬롯 곡물 학교
2024年9月12日